Стол письменный №26
Характеристики |
|
---|---|
Древесина | массив дуба 55 мм |
Заливка | эпоксидная смола "талая вода", прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 110 см х 70 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
Примерная цены и сроки |
|
---|---|
Столешница | 43 000 ₽ |
Подстолье | 11 000 ₽ |
Изготовление • Установка | 21 рабочий день |
Похожие столы
Стол обеденный №12
Параметры
Древесина | массив дуба 54 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "теплое море", прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 170 см х 80 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
продано
ПодробнееСтол обеденный №28
Параметры
Древесина | массив дуба 53 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", полу-прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 135 см х 78 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
ПодробнееСтол обеденный №27
Параметры
Древесина | массив дуба 55 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", полу-прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 185 см х 90 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
ПодробнееСтол обеденный №16
Параметры
Древесина | массив дуба 55 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "теплое море", прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 160 см х 77 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
Подробнее