Стол письменный №13
|
Характеристики |
|
|---|---|
| Древесина | массив дуба 55 мм |
| Заливка | эпоксидная смола черная, не прозрачная |
| Размеры (Д х Ш) | 140 см х 80 см |
| Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
| Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
| Высота стола | 80 см |
|
Примерная цены и сроки |
|
|---|---|
| Столешница | 61 600 ₽ |
| Подстолье | 11 000 ₽ |
| Изготовление • Установка | 21 рабочий день |
Похожие столы
Стол обеденный №16
Параметры
| Древесина | массив дуба 52 мм | Форма | торцы - "живой край" |
| Заливка | эпоксидная смола "теплое море", прозрачная |
| Размеры (Д х Ш) | 160 см х 80 см |
| Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
| Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
продано
Подробнее
Стол обеденный №28
Параметры
| Древесина | массив дуба 53 мм | Форма | торцы - "живой край" |
| Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", полу-прозрачная |
| Размеры (Д х Ш) | 135 см х 78 см |
| Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
| Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
| Высота стола | 80 см |
продано
Подробнее
Стол рабочий №19
Параметры
| Древесина | массив дуба 50 мм | Форма | торцы прямые |
| Заливка | эпоксидная смола "теплое море", прозрачная |
| Размеры (Д х Ш) | 140 см х 75 см |
| Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
| Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
| Высота стола | 80 см |
продано
Подробнее
Стол письменный №26
Параметры
| Древесина | массив дуба 55 мм | Форма | торцы - "живой край" |
| Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", прозрачная |
| Размеры (Д х Ш) | 110 см х 70 см |
| Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
| Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
| Высота стола | 80 см |
продано
Подробнее


