Стол обеденный №10
Характеристики |
|
---|---|
Древесина | массив дуба 52 мм |
Заливка | эпоксидная смола черная, не прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 140 см х 80 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Форма | Сглаженные углы, торцы - "живой край" |
Высота стола | 80 см |
Примерная цены и сроки |
|
---|---|
Столешница | 61 600 ₽ |
Подстолье | 9 000 ₽ |
Изготовление • Установка | 21 рабочий день |
Похожие столы
Стол письменный №13
Параметры
Древесина | массив дуба 53 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "южное море", прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 120 см х 70 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
продано
ПодробнееСтол обеденный №28
Параметры
Древесина | массив дуба 53 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", полу-прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 135 см х 78 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
ПодробнееСтол обеденный №27
Параметры
Древесина | массив дуба 55 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", полу-прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 185 см х 90 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
ПодробнееСтол письменный №26
Параметры
Древесина | массив дуба 55 мм | Форма | торцы - "живой край" |
Заливка | эпоксидная смола "талая-вода", прозрачная |
Размеры (Д х Ш) | 110 см х 70 см |
Покрытие столешницы | масло для столешниц с твердым воском |
Подстолье | прямоугольный металлический профиль |
Высота стола | 80 см |
продано
Подробнее